Text
Pengantar statistika ll: panduan bagi pengajar dan mahasiswa
Buku ini menyajikan secara seerhana berbagai prosedur statistik yang termasuk dalam statistika inferential statisticsdapat di lakukan secara sederhana.
BU06869 | 519.5 ABU p | My Library (500) | Tersedia |
BU06868 | 519.5 ABU p | My Library (500) | Tersedia |
BU06867 | 519.5 ABU p | My Library (500) | Tersedia |
BU06866 | 519.5 ABU p | My Library (500) | Tersedia |
BU06865 | 519.5 ABU p | My Library (500) | Tersedia |
BU06864 | 519.5 ABU p | My Library (500) | Tersedia |
BU08957 | 519.5 ABU p | My Library (500) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain